Серия Nowodvorski Bulb

Пластик, алюминий, металл
от 910 до 8 120 ₽В наличии 3 из 26
Цвета серии
Белый13Прозрачный7Черный4Алюминий2Все модели серии Bulb
Светодиодная лампа Nowodvorski Bulb 9831
нейтральный (4000k) К15 Вт
2 500₽−50%
5 000₽Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
У всех: количество ламп 1 шт, степень защиты IP20
| Модель | Цветовая температура, К | Мощность лампы, Вт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9180 | теплый (3000k) | 7 | 54 | 50 | 50 | GU10, R50 | 910 ₽ | В наличии |
9178 | нейтральный (4000k) | 7 | 54 | 50 | 50 | GU10, R50 | 910 ₽ | В наличии |
7503 | теплый (3000k) | 4 | 50 | 50 | 16 | G9 | 1 130 ₽ | Нет |
7504 | нейтральный (4000k) | 4 | 50 | 50 | 16 | G9 | 1 130 ₽ | Нет |
10589 | 6 | 98 | 35 | 35 | E14 | 1 130 ₽ | Нет | |
8377 | теплый (3000k) | 8 | 27 | 74 | GX53 | 1 470 ₽ | Нет | |
8378 | нейтральный (4000k) | 8 | 27 | 74 | GX53 | 1 470 ₽ | Нет | |
10587 | 7 | 106 | 60 | 60 | E27 | 1 470 ₽ | Нет | |
9182 | нейтральный (4000k) | 12 | 75 | 111 | 111 | E27, ES111, GU10 | 1 564 ₽ | Нет |
10588 | 10 | 106 | 60 | 60 | E27 | 1 580 ₽ | Нет | |
9173 | теплый (3000k) | 3 | 52.5 | 52 | 21 | G9 | 1 860 ₽ | Нет |
8447 | 31 | 60 | 60 | 1 860 ₽ | Нет | |||
9197 | теплый (3000k) | 7 | 73 | 73 | 18 | G9 | 1 920 ₽ | Нет |
10933 | 7 | 73 | 73 | 18 | G9 | 1 920 ₽ | Нет | |
9343 | теплый (3000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 380 ₽ | Нет |
9342 | теплый (3000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 380 ₽ | В наличии |
9831 | нейтральный (4000k) | 15 | 69 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 500 ₽ | Нет |
9211 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 600 ₽ | Нет |
9344 | теплый (3000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 600 ₽ | Нет |
9177 | теплый (3000k) | 8 | 135 | 95 | 95 | E27 | 2 600 ₽ | Нет |
9212 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 600 ₽ | Нет |
9345 | теплый (3000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 770 ₽ | Нет |
9213 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 2 770 ₽ | Нет |
9214 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | GU10 | 2 770 ₽ | Нет |
7487 | теплый (2200k) | 2 | 105 | 60 | E27 | 4 510 ₽ | Нет | |
9181 | 12 | 75 | 111 | 111 | E27, GU10 | 8 120 ₽ | Нет |

































































