Серия Maytoni Focus Zoom

Современный, хай-тек · для кухни, гостиной, спальни, детской, прихожей, кабинета · алюминий
от 3 825 до 9 590 ₽В наличии 16 из 31
Цвета серии
Черный16Белый15Все модели серии Focus Zoom
Maytoni4.93(5)
Светильник спот Maytoni Focus Zoom C055CL-L12W4K-Z-B4 370₽
Maytoni4.93(5)
Нет
Нет в наличии
Нет
Трековый светильник Maytoni Focus LED Zoom Unity TR021-1-12B4K-Z-D-W
220 ВОднофазный
3 825₽−15%
4 500₽Снят с производства
Снят с производства
Трековый светильник Maytoni Focus LED Zoom Unity TR021-1-12B3K-Z-D-B
220 ВОднофазный
4 500₽
Снят с производства
Снят с производства
Трековый светильник Maytoni Focus LED Zoom Unity TR021-1-12B3K-Z-D-W
220 ВОднофазный
4 500₽
Снят с производства
Снят с производства
Трековый светильник Maytoni Focus LED Zoom Unity TR021-1-12B4K-Z-D-B
220 ВОднофазный
4 500₽
Снят с производства
Снят с производства
Трековый светильник Maytoni Focus Zoom TR212-1-12WTW-DS-Z-W
48 ВМагнитный
5 890₽
Снят с производства
Снят с производства
Трековый светильник Maytoni Focus Zoom TR212-1-12WTW-DD-Z-W
48 ВМагнитный
5 940₽
Снят с производства
Снят с производства
Трековый светильник Maytoni Focus Zoom TR212-1-12WTW-DD-Z-B
48 ВМагнитный
9 590₽
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: количество ламп 1 шт, цоколь LED, материал основания Алюминий, степень защиты IP20
| Модель | Напряжение, В | Тип шинопровода | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR021-1-12B4K-Z-D-W | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 125 | 3 825 ₽ | В наличии |
TR021-1-12B3K-Z-W | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 158 | 4 120 ₽ | В наличии |
TR021-1-124K-Z-B | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 158 | 4 120 ₽ | Нет |
TR021-1-12B4K-Z-W | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 158 | 4 120 ₽ | В наличии |
TR021-1-12B3K-Z-B | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 158 | 4 120 ₽ | В наличии |
TR021-1-12B4K-Z-D-B | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 125 | 4 500 ₽ | Нет |
TR021-1-12B3K-Z-D-B | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 125 | 4 500 ₽ | Нет |
TR021-1-12B3K-Z-D-W | 220 | Однофазный | 158 | 55 | 55 | 125 | 4 500 ₽ | Нет |
TR211-1-12W4K-Z-W | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 5 420 ₽ | В наличии |
TR211-1-12W3K-Z-W | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 5 420 ₽ | Нет |
TR211-1-12W3K-Z-B | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 5 420 ₽ | В наличии |
TR211-1-12W4K-Z-B | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 5 420 ₽ | В наличии |
TR211-1-12W2.7K-Z-B | 48 | Магнитный | 195 | 55 | 193 | 5 420 ₽ | В наличии | |
TR212-1-12WTW-DS-Z-W | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 5 890 ₽ | Нет |
TR212-1-12WTW-DD-Z-W | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 5 940 ₽ | Нет |
TR212-1-12WTW-DS-Z-B | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 6 990 ₽ | Нет |
TR198-3-20W2.7K-Z-B | 220 | Трехфазный | 170 | 62 | 62 | 210 | 7 190 ₽ | В наличии |
TR198-3-20W4K-Z-B | 220 | Трехфазный | 170 | 62 | 62 | 210 | 7 190 ₽ | В наличии |
TR198-3-20W4K-Z-W | 220 | Трехфазный | 170 | 62 | 62 | 210 | 7 190 ₽ | В наличии |
TR198-3-20W2.7K-Z-W | 220 | Трехфазный | 170 | 62 | 62 | 210 | 7 190 ₽ | Нет |
TR212-4-12WTW-Z-DSZ-W | 48 | Магнитный | 195 | 55 | 55 | 193 | 9 340 ₽ | Нет |
TR212-4-12WTW-Z-DSZ-B | 48 | 195 | 55 | 55 | 193 | 9 340 ₽ | Нет | |
TR212-4-12WTW-DD2-Z-B | 48 | Магнитный | 195 | 55 | 55 | 193 | 9 590 ₽ | В наличии |
TR212-1-12WTW-DD-Z-B | 48 | Магнитный | 195 | 193 | 55 | 127 | 9 590 ₽ | Нет |
TR212-4-12WTW-DD2-Z-W | 48 | Магнитный | 195 | 55 | 55 | 193 | 9 590 ₽ | Нет |
Отзывы о моделях серии
★★★★★4.907 отзывов на 3 модели
★★★★★
Потолочный светильник Technical C055CL-L12W2.7K-Z-B
Хороший светильник Регулируется в хорошем диапазоне Качественный
Потолочный светильник Technical C055CL-L12W2.7K-Z-B★★★★★
Светильник спот Maytoni Focus Zoom C055CL-L12W3K-Z-W
Отличные, добротные светильники. Покрытие равномерное, устойчивое.
Светильник спот Maytoni Focus Zoom C055CL-L12W3K-Z-W★★★★★
Светильник спот Maytoni Focus Zoom C055CL-L12W4K-Z-B
Отличные светильники, полностью металлические.
Светильник спот Maytoni Focus Zoom C055CL-L12W4K-Z-B




































































